![]()
TABLE 4 FOR WATER-RESOURCES INVESTIGATIONS REPORT 01-4123
| Well or scour | Max. water-level change (ft) | Day of max. water-level change | Water-level change/river-stage change | GWRF day | Simulated GWRF value | Estimated maximum water-level change (ft) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,969 ft (600 m) distance | STD | 2,297 ft (700 m) distance | STD | High | 1,969 ft (600 m) distance | 2,297 ft (700 m) distance | Low | ||||||
| Event beginning on 6-28-99 and ending on 7-15-99. Maximum river stage change was 9.87 ft (3.01 m) on 7-1-99 (event day 4). GWRF from 8-day, 3-m simulation results | |||||||||||||
| Wetland NC-5 | 0.92 | 7-3-99 | 0.093 | 6 | 0.181 | 0.118 | 0.135 | 0.101 | 2.95 | 1.79 | 1.33 | 0.34 | |
| Well NC-5A | 1.75 | 7-3-99 | .177 | 6 | .181 | .118 | .135 | .101 | 2.95 | 1.79 | 1.33 | .34 | |
| Well NC-5C | 1.41 | 7-3-99 | .143 | 6 | .181 | .118 | .135 | .101 | 2.95 | 1.79 | 1.33 | .34 | |
| Well NC-5D | 1.30 | 7-3-99 | .132 | 6 | .181 | .118 | .135 | .101 | 2.95 | 1.79 | 1.33 | .34 | |
| Event beginning on 8-9-99 and ending on 8-16-99. Maximum river stage change was 3.95 ft (1.2 m) on 8-11-99 (event day 3). GWRF from 8-day, 1-m simulation results. | |||||||||||||
| Wetland NC-5 | 0.28 | 8-13-99 | 0.071 | 5 | 0.115 | 0.088 | 0.079 | 0.070 | 0.802 | 0.454 | 0.312 | 0.036 | |
| Well NC-5 | .39 | 8-12-99 | .099 | 4 | .091 | .077 | .060 | .059 | .664 | .36 | .237 | .004 | |
| Well NC-5C | .30 | 8-13-99 | .076 | 5 | .115 | .088 | .079 | .070 | .802 | .454 | .312 | .036 | |
| Well NC-5D | .41 | 8-12-99 | .104 | 4 | .091 | .077 | .060 | .059 | .664 | .36 | .237 | .004 | |
| Event beginning on 9-27-99 and ending on 10-17-99. Maximum river stage change was 3.04 ft (0.93 m) on 9-29-99 (event day 3). GWRF from 8-day, 1-m simulation results. | |||||||||||||
| Wetland NC-5 | 0.8 | 10-3-99 | 0.263 | 7 | 0.162 | 0.107 | 0.117 | 0.089 | 0.818 | 0.492 | 0.356 | 0.085 | |
| Well NC-5 | .45 | 10-1-99 | .148 | 5 | .115 | .088 | .079 | .070 | .617 | .349 | .240 | .027 | |
| Well NC-5D | .44 | 10-1-99 | .144 | 5 | .115 | .088 | .079 | .070 | .617 | .349 | .240 | .027 | |
For more information, contact:
Brian P. Kelly, Hydrologist
U.S. Geological Survey
Missouri Water Science Center
401 NW Capital Drive
Independence, MO 64086
Telephone: (816) 554-2414
Fax (816) 554-9273
![]()
U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey
Maintainer: Rita Choate, Webmaster
Updated: September 9, 2003
Privacy Statement || Disclaimer
|| FOIA || Accessibility
URL: http: mo.water.usgs.gov/Reports/01-4123-kelly/tables/table4.htm