TABLE 14 FOR WATER-RESOURCES INVESTIGATIONS REPORT 02-4124
| Gage height | Discharge, in cubic feet per second | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| 0.70 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.020 | -- | -- | -- | -- |
| 0.80 | .010 | .012 | .014 | .016 | .018 | .020 | 0.022 | 0.024 | 0.026 | 0.028 |
| 0.90 | .030 | .034 | .039 | .044 | .050 | .056 | .062 | .068 | .075 | .082 |
| 1.00 | .090 | .100 | .110 | .120 | .130 | .140 | .150 | .160 | .170 | .180 |
| 1.10 | .190 | .210 | .230 | .250 | .270 | .290 | .315 | .341 | .367 | .393 |
| 1.20 | .420 | .454 | .489 | .525 | .562 | .600 | .647 | .695 | .745 | .797 |
| 1.30 | .850 | .923 | .999 | 1.078 | 1.162 | 1.249 | 1.340 | 1.435 | 1.534 | 1.637 |
| 1.40 | 1.743 | 1.854 | 1.969 | 2.088 | 2.212 | 2.340 | 2.472 | 2.608 | 2.749 | 2.894 |
| 1.50 | 3.044 | 3.198 | 3.357 | 3.520 | 3.689 | 3.861 | 4.039 | 4.222 | 4.409 | 4.601 |
| 1.60 | 4.799 | 5.001 | 5.208 | 5.420 | 5.638 | 5.860 | 6.088 | 6.321 | 6.559 | 6.803 |
| 1.70 | 7.051 | 7.306 | 7.565 | 7.830 | 8.101 | 8.377 | 8.659 | 8.946 | 9.239 | 9.538 |
| 1.80 | 9.842 | 10.15 | 10.47 | 10.79 | 11.12 | 11.45 | 11.79 | 12.14 | 12.49 | 12.84 |
| 1.90 | 13.21 | 13.58 | 13.95 | 14.33 | 14.72 | 15.12 | 15.52 | 15.92 | 16.34 | 16.76 |
| 2.00 | 17.18 | 17.61 | 18.05 | 18.50 | 18.95 | 19.41 | 19.87 | 20.34 | 20.82 | 21.31 |
| 2.10 | 21.80 | 22.30 | 22.80 | 23.31 | 23.83 | 24.36 | 24.89 | 25.43 | 25.98 | 26.53 |
| 2.20 | 27.09 | 27.66 | 28.23 | 28.81 | 29.40 | 30.00 | 30.60 | 31.21 | 31.83 | 32.45 |
| 2.30 | 33.08 | 33.72 | 34.37 | 35.02 | 35.68 | 36.35 | 37.03 | 37.71 | 38.40 | 39.10 |
| 2.40 | 39.81 | 40.52 | 41.24 | 41.97 | 42.71 | 43.45 | 44.21 | 44.97 | 45.73 | 46.51 |
| 2.50 | 47.29 | 48.08 | 48.88 | 49.69 | 50.50 | 51.33 | 52.16 | 53.00 | 53.84 | 54.70 |
| 2.60 | 55.56 | 56.43 | 57.31 | 58.20 | 59.10 | 60.00 | 60.91 | 61.83 | 62.76 | 63.70 |
| 2.70 | 64.64 | 65.60 | 66.56 | 67.53 | 68.51 | 69.50 | 70.49 | 71.50 | 72.51 | 73.53 |
| 2.80 | 74.56 | 75.60 | 76.65 | 77.70 | 78.77 | 79.84 | 80.92 | 82.01 | 83.11 | 84.22 |
| 2.90 | 85.34 | 86.46 | 87.60 | 88.74 | 89.90 | 91.06 | 92.23 | 93.41 | 94.60 | 95.79 |
| 3.00 | 97.00 | 98.26 | 99.52 | 100.8 | 102.1 | 103.4 | 104.7 | 106.0 | 107.3 | 108.7 |
| 3.10 | 110.0 | 111.4 | 112.7 | 114.1 | 115.5 | 116.9 | 118.3 | 119.7 | 121.2 | 122.6 |
| 3.20 | 124.0 | 125.5 | 127.0 | 128.5 | 129.9 | 131.4 | 133.0 | 134.5 | 136.0 | 137.6 |
| 3.30 | 139.1 | 140.7 | 142.3 | 143.8 | 145.4 | 147.1 | 148.7 | 150.3 | 151.9 | 153.6 |
| 3.40 | 155.3 | 156.9 | 158.6 | 160.3 | 162.0 | 163.7 | 165.5 | 167.2 | 169.0 | 170.7 |
| 3.50 | 172.5 | 174.3 | 176.1 | 177.9 | 179.7 | 181.5 | 183.4 | 185.2 | 187.1 | 189.0 |
| 3.60 | 190.9 | 192.8 | 194.7 | 196.6 | 198.5 | 200.5 | 202.4 | 204.4 | 206.4 | 208.4 |
| 3.70 | 210.4 | 212.4 | 214.4 | 216.5 | 218.5 | 220.6 | 222.7 | 224.8 | 226.9 | 229.0 |
| 3.80 | 231.1 | 233.2 | 235.4 | 237.5 | 239.7 | 241.9 | 244.1 | 246.3 | 248.5 | 250.7 |
| 3.90 | 253.0 | 255.2 | 257.5 | 259.8 | 262.1 | 264.4 | 266.7 | 269.0 | 271.4 | 273.7 |
| 4.00 | 276.1 | 278.5 | 280.9 | 283.3 | 285.7 | 288.1 | 290.6 | 293.0 | 295.5 | 298.0 |
| 4.10 | 300.5 | 303.0 | 305.5 | 308.0 | 310.6 | 313.2 | 315.7 | 318.3 | 320.9 | 323.5 |
| 4.20 | 326.1 | 328.8 | 331.4 | 334.1 | 336.8 | 339.4 | 342.1 | 344.9 | 347.6 | 350.3 |
| 4.30 | 353.1 | 355.9 | 358.6 | 361.4 | 364.2 | 367.1 | 369.9 | 372.7 | 375.6 | 378.5 |
| 4.40 | 381.4 | 384.3 | 387.2 | 390.1 | 393.0 | 396.0 | 399.0 | 401.9 | 404.9 | 407.9 |
| 4.50 | 411.0 | 414.0 | 417.1 | 420.1 | 423.2 | 426.3 | 429.4 | 432.5 | 435.6 | 438.8 |
| 4.60 | 442.0 | 445.1 | 448.3 | 451.5 | 454.7 | 458.0 | 461.2 | 464.5 | 467.7 | 471.0 |
| 4.70 | 474.3 | 477.6 | 481.0 | 484.3 | 487.7 | 491.0 | 494.4 | 497.8 | 501.2 | 504.7 |
| 4.80 | 508.1 | 511.6 | 515.0 | 518.5 | 522.0 | 525.5 | 529.1 | 532.6 | 536.2 | 539.7 |
| 4.90 | 543.3 | 546.9 | 550.5 | 554.2 | 557.8 | 561.5 | 565.2 | 568.8 | 572.5 | 576.3 |
| 5.00 | 580.0 | 583.6 | 587.3 | 591.0 | 594.7 | 598.4 | 602.1 | 605.8 | 609.5 | 613.3 |
| 5.10 | 617.1 | 620.8 | 624.6 | 628.4 | 632.3 | 636.1 | 640.0 | 643.8 | 647.7 | 651.6 |
| 5.20 | 655.5 | 659.4 | 663.4 | 667.3 | 671.3 | 675.3 | 679.3 | 683.3 | 687.3 | 691.3 |
| 5.30 | 695.4 | 699.4 | 703.5 | 707.6 | 711.7 | 715.8 | 720.0 | 724.1 | 728.3 | 732.4 |
| 5.40 | 736.6 | 740.8 | 745.1 | 749.3 | 753.6 | 757.8 | 762.1 | 766.4 | 770.7 | 775.0 |
| 5.50 | 779.4 | 783.7 | 788.1 | 792.5 | 796.8 | 801.3 | 805.7 | 810.1 | 814.6 | 819.0 |
| 5.60 | 823.5 | 828.0 | 832.5 | 837.1 | 841.6 | 846.2 | 850.7 | 855.3 | 859.9 | 864.5 |
| 5.70 | 869.2 | 873.8 | 878.5 | 883.2 | 887.8 | 892.6 | 897.3 | 902.0 | 906.8 | 911.5 |
| 5.80 | 916.3 | 921.1 | 925.9 | 930.7 | 935.6 | 940.4 | 945.3 | 950.2 | 955.1 | 960.0 |
| 5.90 | 964.9 | 969.9 | 974.9 | 979.8 | 984.8 | 989.8 | 994.9 | 999.9 | 1,005 | 1,010 |
| 6.00 | 1,015 | 1,020 | 1,025 | 1,030 | 1,036 | 1,041 | 1,046 | 1,051 | 1,056 | 1,062 |
| 6.10 | 1,067 | 1,072 | 1,077 | 1,083 | 1,088 | 1,093 | 1,099 | 1,104 | 1,109 | 1,115 |
| 6.20 | 1,120 | 1,125 | 1,131 | 1,136 | 1,142 | 1,147 | 1,153 | 1,158 | 1,164 | 1,169 |
| 6.30 | 1,175 | 1,180 | 1,186 | 1,192 | 1,197 | 1,203 | 1,209 | 1,214 | 1,220 | 1,226 |
| 6.40 | 1,231 | 1,237 | 1,243 | 1,248 | 1,254 | 1,260 | 1,266 | 1,272 | 1,278 | 1,283 |
| 6.50 | 1,289 | 1,295 | 1,301 | 1,307 | 1,313 | 1,319 | 1,325 | 1,331 | 1,337 | 1,343 |
| 6.60 | 1,349 | 1,355 | 1,361 | 1,367 | 1,373 | 1,379 | 1,385 | 1,392 | 1,398 | 1,404 |
| 6.70 | 1,410 | 1,416 | 1,423 | 1,429 | 1,435 | 1,441 | 1,448 | 1,454 | 1,460 | 1,467 |
| 6.80 | 1,473 | 1,479 | 1,486 | 1,492 | 1,499 | 1,505 | 1,511 | 1,518 | 1,524 | 1,531 |
| 6.90 | 1,538 | 1,544 | 1,551 | 1,557 | 1,564 | 1,570 | 1,577 | 1,584 | 1,590 | 1,597 |
| 7.00 | 1,604 | 1,610 | 1,617 | 1,624 | 1,631 | 1,637 | 1,644 | 1,651 | 1,658 | 1,665 |
| 7.10 | 1,672 | 1,678 | 1,685 | 1,692 | 1,699 | 1,706 | 1,713 | 1,720 | 1,727 | 1,734 |
| 7.20 | 1,741 | 1,748 | 1,755 | 1,762 | 1,769 | 1,777 | 1,784 | 1,791 | 1,798 | 1,805 |
| 7.30 | 1,812 | 1,820 | 1,827 | 1,834 | 1,841 | 1,849 | 1,856 | 1,863 | 1,871 | 1,878 |
| 7.40 | 1,886 | 1,893 | 1,900 | 1,908 | 1,915 | 1,923 | 1,930 | 1,938 | 1,945 | 1,953 |
| 7.50 | 1,960 | 1,968 | 1,975 | 1,983 | 1,991 | 1,998 | 2,006 | 2,014 | 2,021 | 2,029 |
| 7.60 | 2,037 | 2,045 | 2,052 | 2,060 | 2,068 | 2,076 | 2,084 | 2,091 | 2,099 | 2,107 |
| 7.70 | 2,115 | 2,123 | 2,131 | 2,139 | 2,147 | 2,155 | 2,163 | 2,171 | 2,179 | 2,187 |
| 7.80 | 2,195 | 2,203 | 2,211 | 2,220 | 2,228 | 2,236 | 2,244 | 2,252 | 2,261 | 2,269 |
| 7.90 | 2,277 | 2,285 | 2,294 | 2,302 | 2,310 | 2,319 | 2,327 | 2,335 | 2,344 | 2,352 |
| 8.00 | 2,361 | 2,369 | 2,378 | 2,386 | 2,395 | 2,403 | 2,412 | 2,420 | 2,429 | 2,438 |
| 8.10 | 2,446 | 2,455 | 2,464 | 2,472 | 2,481 | 2,490 | 2,498 | 2,507 | 2,516 | 2,525 |
| 8.20 | 2,534 | 2,542 | 2,551 | 2,560 | 2,569 | 2,578 | 2,587 | 2,596 | 2,605 | 2,614 |
| 8.30 | 2,623 | 2,632 | 2,641 | 2,650 | 2,659 | 2,668 | 2,677 | 2,686 | 2,695 | 2,705 |
| 8.40 | 2,714 | 2,723 | 2,732 | 2,742 | 2,751 | 2,760 | 2,769 | 2,779 | 2,788 | 2,797 |
| 8.50 | 2,807 | 2,816 | 2,826 | 2,835 | 2,844 | 2,854 | 2,863 | 2,873 | 2,882 | 2,892 |
| 8.60 | 2,902 | 2,911 | 2,921 | 2,930 | 2,940 | 2,950 | 2,959 | 2,969 | 2,979 | 2,989 |
| 8.70 | 2,998 | 3,008 | 3,018 | 3,028 | 3,038 | 3,047 | 3,057 | 3,067 | 3,077 | 3,087 |
| 8.80 | 3,097 | 3,107 | 3,117 | 3,127 | 3,137 | 3,147 | 3,157 | 3,167 | 3,177 | 3,187 |
| 8.90 | 3,198 | 3,208 | 3,218 | 3,228 | 3,238 | 3,249 | 3,259 | 3,269 | 3,279 | 3,290 |
| 9.00 | 3,300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
For more information, contact:
Joseph M. Richards, Hydrologist
U.S. Geological Survey
Missouri Water Science Center
1400 Independence Road
Mail Stop 100
Rolla, MO 65401
Telephone: (573) 308-3667
Fax (573) 308-3645
U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey
Maintainer: Rita Choate, Webmaster
Updated: August 21, 2003
Privacy Statement || Disclaimer
|| FOIA || Accessibility
URL: http: missouri.usgs.gov/Reports/WRIR02-4124-Richards/index.htm