TABLE 6 FOR WATER-RESOURCES INVESTIGATIONS REPORT 02-4124
| Station name | Station number | Sample type | Date | Time | Gage height | Acetochlor | Acifluorfen | Alachlor | Aldicarb | Aldicarb sulfone | Aldicarb sulfoxide | Alpha BHC | Atrazine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearson Creek | 07050690 | B | 08/18/99 | 1715 | 2.35 | <0.002 | <0.09 | <0.002 | <0.21 | <0.10 | <0.02 | <0.002 | 0.008 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 11/23/99 | 0501 | 3.06 | <.002 | <.09 | <.002 | <.60 | <.10 | <.55 | <.002 | .007 |
| Pearson Creek | 07050690 | B | 06/07/00 | 1330 | 2.41 | <.002 | <.09 | <.002 | <.21 | <.16 | <.02 | <.002 | .006 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 06/28/00 | 0750 | 3.38 | <.002 | <.05 | <.002 | <.26 | <.20 | <.02 | <.002 | .007 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 07/12/00 | 0612 | 6.77 | <.002 | <.05 | <.002 | <.21 | <.26 | <.20 | <.002 | .009 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | B | 08/18/99 | 1435 | 2.65 | <.002 | <.09 | <.002 | <.75 | <.10 | <.20 | <.002 | <.001 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 11/23/99 | 0540 | 4.91 | <.002 | <.09 | <.002 | <6.15 | <.10 | <.67 | <.002 | <.010 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 02/17/00 | 1710 | 4.69 | <.080 | <.10 | <.002 | <.21 | <.26 | <.18 | <.002 | <.001 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | B | 06/08/00 | 0830 | 2.57 | <.002 | <.09 | <.002 | <.32 | <.10 | <.55 | <.002 | .018 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 06/28/00 | 1030 | 5.04 | <.002 | <.05 | <.002 | <.21 | <.26 | <.19 | <.002 | .009 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 07/12/00 | 0806 | 9.73 | <.004 | a <.14 | <.002 | a <.21 | a <.26 | a <.12 | <.005 | .017 |
| Station name | Station number | Sample type | Date | Time | Gage height | Azinphos-methyl | Benfluralin | Bentazon | Bromacil | Bromoxynil | Butylate | Carbaryl | Carbofuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearson Creek | 07050690 | B | 08/18/99 | 1715 | 2.35 | <0.001 | <0.002 | <0.04 | <0.06 | <0.04 | <0.002 | <0.003 | <0.003 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 11/23/99 | 0501 | 3.06 | <.001 | <.002 | <.04 | <.11 | <.04 | <.002 | <.003 | <.003 |
| Pearson Creek | 07050690 | B | 06/07/00 | 1330 | 2.41 | <.001 | <.002 | <.04 | <.06 | <.04 | <.002 | <.003 | <.003 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 06/8/00 | 0750 | 3.38 | <.001 | <.002 | <.04 | <.09 | <.07 | <.002 | <.010 | <.003 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 07/12/00 | 0612 | 6.77 | <.001 | <.002 | <.04 | <.10 | <.07 | <.002 | E.020 | <.003 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | B | 08/18/99 | 1435 | 2.65 | <.001 | <.002 | <.04 | <.06 | <.04 | <.002 | <.003 | <.003 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 11/23/99 | 0540 | 4.91 | <.001 | <.002 | <.04 | <.56 | <.04 | <.002 | E.023 | <.003 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 02/17/00 | 1710 | 4.69 | <.001 | <.002 | <.38 | <.09 | <.10 | <.002 | <.003 | <.003 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | B | 06/08/00 | 0830 | 2.57 | <.001 | <.002 | <.32 | <.24 | <.04 | <.002 | E.011 | <.003 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 06/28/00 | 1030 | 5.04 | <.001 | <.002 | <.13 | <.09 | <.07 | <.002 | E.025 | <.003 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 07/12/00 | 0806 | 9.73 | <.050 | <.010 | a <.04 | a <.09 | a <.07 | <.002 | E.12 | <.020 |
| Station name | Station number | Sample type | Date | Time | Gage height | Chloramben methylester | Chlorothalonil | Chlorpyrifos | Clopyralid | Cyanazine | 2,4-D | 2,4-DB | Dacthal monoacid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearson Creek | 07050690 | B | 08/18/99 | 1715 | 2.35 | <0.14 | <0.48 | <0.004 | <0.23 | <0.004 | <0.11 | <0.10 | <0.04 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 11/23/99 | 0501 | 3.06 | <.14 | <.48 | <.004 | <.23 | <.004 | <.11 | <.10 | <.04 |
| Pearson Creek | 07050690 | B | 06/07/00 | 1330 | 2.41 | <.14 | <.48 | <.004 | <.23 | <.004 | <.11 | <.10 | <.04 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 06/28/00 | 0750 | 3.38 | <.14 | <.13 | <.004 | <.42 | <.004 | <.26 | <.10 | <.07 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 07/12/00 | 0612 | 6.77 | <.14 | <.28 | .011 | <.42 | <.004 | .56 | <.10 | <.07 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | B | 08/18/99 | 1435 | 2.65 | <.14 | <.48 | <.004 | <.23 | <.030 | <.25 | <.10 | <.04 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 11/23/99 | 0540 | 4.91 | <.14 | <.48 | <.004 | <.38 | <.030 | <.11 | <.10 | <.04 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 02/17/00 | 1710 | 4.69 | <.14 | <.28 | <.004 | <.42 | <.004 | <.37 | <.10 | <.07 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | B | 06/08/00 | 0830 | 2.57 | <.14 | <.48 | .035 | <.23 | .554 | <.79 | <.10 | <.04 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 06/28/00 | 1030 | 5.04 | <.14 | <.28 | .009 | <.42 | <.004 | <.65 | <.10 | <.07 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 07/12/00 | 0806 | 9.73 | a <.14 | a <.13 | <.005 | a <.52 | <.018 | a .55 | a <.27 | a <.07 |
| Station name | Station number | Sample Type | Date | Time | Gage height | DCPA | p,p'-DDE | Deethyl atrazine | Diazinon | Dicamba | Dichlobenil | Dichlorprop | Dieldrin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearson Creek | 07050690 | B | 08/18/99 | 1715 | 2.35 | <0.002 | <0.006 | <0.002 | <0.002 | <0.04 | <0.07 | <0.03 | <0.001 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 11/23/99 | 0501 | 3.06 | <.002 | <.006 | E.006 | <.002 | <.04 | <.07 | <.03 | <.001 |
| Pearson Creek | 07050690 | B | 06/07/00 | 1330 | 2.41 | <.002 | <.006 | <.002 | .005 | <.04 | <.07 | <.03 | <.001 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 06/28/00 | 0750 | 3.38 | <.002 | <.006 | <.002 | .328 | <.04 | <.05 | <.05 | <.001 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 07/12/00 | 0612 | 6.77 | <.002 | <.006 | <.002 | .384 | <.20 | <.05 | <.10 | <.001 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | B | 08/18/99 | 1435 | 2.65 | <.002 | <.006 | <.002 | <.002 | <.04 | <.54 | <.03 | <.001 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 11/23/99 | 0540 | 4.91 | <.002 | <.006 | <.002 | .058 | <.04 | <.07 | <.03 | <.001 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 02/17/00 | 1710 | 4.69 | <.002 | <.006 | <.002 | .027 | <.26 | <.05 | <.24 | <.001 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | B | 06/08/00 | 0830 | 2.57 | <.002 | <.006 | <.002 | .086 | <.04 | <2.70 | <.03 | <.001 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 06/28/00 | 1030 | 5.04 | <.002 | <.006 | <.002 | .133 | <.37 | <.05 | <.05 | <.001 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 07/12/00 | 0806 | 9.73 | <.003 | <.002 | E.005 | .356 | a <.49 | a <.05 | a <.22 | <.005 |
| Station name | Station number | Sample Type | Date | Time | Gage height | 2,6-Diethyl-aniline | Dinoseb | Disulfoton | Diuron | DNOC | EPTC | Ethalfluralin | Ethoprop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearson Creek | 07050690 | B | 08/18/99 | 1715 | 2.35 | <0.003 | <0.06 | <0.017 | <0.06 | <0.42 | <0.002 | <0.004 | <0.003 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 11/23/99 | 0501 | 3.06 | <.003 | <.06 | <.017 | <.06 | <.42 | <.002 | <.004 | <.003 |
| Pearson Creek | 07050690 | B | 06/07/00 | 1330 | 2.41 | <.003 | <.06 | <.017 | E.02 | <.42 | <.002 | <.004 | <.003 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 06/28/00 | 0750 | 3.38 | <.003 | <.09 | <.017 | <.06 | <.25 | <.002 | <.004 | <.003 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 07/12/00 | 0612 | 6.77 | <.003 | <.09 | <.017 | <.05 | <.25 | <.002 | <.004 | <.003 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | B | 08/18/99 | 1435 | 2.65 | <.003 | <.06 | <.017 | <.06 | <.42 | <.002 | <.004 | <.003 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 11/23/99 | 0540 | 4.91 | <.003 | <.06 | <.017 | <.06 | <.42 | <.002 | <.004 | <.003 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 02/17/00 | 1710 | 4.69 | <.003 | <.09 | <.017 | 8.03 | <.25 | <.002 | <.004 | <.003 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | B | 06/08/00 | 0830 | 2.57 | <.003 | <.06 | <.017 | .13 | <.42 | <.002 | <.004 | <.003 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 06/28/00 | 1030 | 5.04 | <.003 | <.09 | <.017 | <.05 | <.25 | <.002 | <.004 | <.003 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 07/12/00 | 0806 | 9.73 | <.002 | a <.09 | <.021 | a <.12 | a <.25 | <.002 | <.009 | <.005 |
| Station name | Station number | Sample Type | Date | Time | Gage height | Fenuron | Fluometuron | Fonofox | 3-Hydroxy-carbofuran | Lindane | Linuron | Malathion | MCPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearson Creek | 07050690 | B | 08/18/99 | 1715 | 2.35 | <0.07 | <0.06 | <0.003 | <0.11 | <0.004 | <0.002 | <0.005 | <0.17 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 11/23/99 | 0501 | 3.06 | <.12 | <.16 | <.003 | <.11 | <.004 | <.002 | .008 | <.17 |
| Pearson Creek | 07050690 | B | 06/07/00 | 1330 | 2.41 | <.07 | <.06 | <.003 | <.11 | <.004 | <.002 | <.005 | <.17 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 06/28/00 | 0750 | 3.38 | <.07 | <.06 | <.003 | <.11 | <.004 | <.002 | <.005 | <.08 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 07/12/00 | 0612 | 6.77 | <.15 | <.06 | <.003 | <.31 | <.004 | <.002 | <.005 | <.08 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | B | 08/18/99 | 1435 | 2.65 | <.07 | <.06 | <.003 | <.25 | .016 | <.002 | <.005 | <.17 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 11/23/99 | 0540 | 4.91 | <.70 | <.06 | <.003 | <.11 | <.004 | <.002 | .01 | <.17 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 02/17/00 | 1710 | 4.69 | <.07 | <.06 | <.003 | <.01 | <.004 | <.002 | <.005 | <.08 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | B | 06/08/00 | 0830 | 2.57 | <.07 | <.06 | <.003 | <.32 | <.004 | <.002 | <.005 | <.17 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 06/28/00 | 1030 | 5.04 | <.13 | <.11 | <.003 | <.01 | <.004 | <.002 | .009 | <.08 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 07/12/00 | 0806 | 9.73 | a <.07 | a <.43 | <.003 | a <.46 | <.004 | <.035 | <.027 | a <.08 |
| Station name | Station number | Sample Type | Date | Time | Gage height | MCP | Methiocarb | Methomyl | Metolachlor | Metribuzin | Molinate | Napropamide | Neburon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearson Creek | 07050690 | B | 08/18/99 | 1715 | 2.35 | <0.13 | <0.03 | <0.02 | <0.002 | <0.004 | <0.004 | <0.003 | <0.07 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 11/23/99 | 0501 | 3.06 | <.13 | <.03 | <.02 | .007 | <.004 | <.004 | <.003 | <.07 |
| Pearson Creek | 07050690 | B | 06/07/00 | 1330 | 2.41 | <.13 | <.03 | <.14 | <.002 | <.004 | <.004 | <.003 | <.07 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 06/28/00 | 0750 | 3.38 | <.13 | <.07 | <.02 | E.004 | <.004 | E.004 | <.003 | <.02 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 07/12/00 | 0612 | 6.77 | <.18 | <.07 | <.06 | .004 | <.004 | <.004 | <.003 | <.02 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | B | 08/18/99 | 1435 | 2.65 | <.13 | <.03 | <.02 | <.002 | <.004 | <.004 | <.003 | <.07 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 11/23/99 | 0540 | 4.91 | <.13 | <.03 | <.42 | <.010 | <.004 | <.004 | <.003 | <.07 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 02/17/00 | 1710 | 4.69 | <.13 | <.07 | <.02 | <.002 | <.004 | <.004 | <.003 | <.02 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | B | 06/08/00 | 0830 | 2.57 | <.13 | <.03 | <.17 | .012 | <.004 | <.004 | <.003 | <.07 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 06/28/00 | 1030 | 5.04 | <.13 | <.35 | <.02 | .02 | <.004 | <.004 | <.003 | <.10 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 07/12/00 | 0806 | 9.73 | a <.13 | a <.07 | a <.06 | <.013 | <.006 | <.002 | <.007 | a <.02 |
| Station name | Station number | Sample Type | Date | Time | Gage height | Norflurazon | Oryzalin | Oxamyl | Parathion | Parathion-methyl | Pebulate | Pendi-methalin | Permethrin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearson Creek | 07050690 | B | 08/18/99 | 1715 | 2.35 | <0.04 | <0.31 | <0.02 | <0.004 | <0.006 | <0.004 | <0.004 | <0.005 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 11/23/99 | 0501 | 3.06 | <.04 | <.31 | <.02 | <.004 | <.006 | <.004 | <.004 | <.005 |
| Pearson Creek | 07050690 | B | 06/07/00 | 1330 | 2.41 | <.04 | <.31 | <.02 | <.004 | <.006 | <.004 | <.004 | <.005 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 06/28/00 | 0750 | 3.38 | <.04 | <.28 | <.02 | <.004 | <.006 | <.004 | <.020 | <.005 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 07/12/00 | 0612 | 6.77 | <.04 | <.28 | <.09 | <.004 | <.006 | <.004 | .022 | <.005 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | B | 08/18/99 | 1435 | 2.65 | <.19 | <.31 | <.02 | <.004 | <.006 | <.004 | <.004 | <.005 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 11/23/99 | 0540 | 4.91 | <.04 | <.31 | <.70 | <.004 | <.006 | <.004 | <.004 | <.005 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 02/17/00 | 1710 | 4.69 | <.04 | <.28 | <.09 | <.004 | <.006 | <.050 | <.004 | <.005 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | B | 06/08/00 | 0830 | 2.57 | <.04 | <.49 | <.02 | <.004 | <.006 | <.004 | <.004 | <.005 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 06/28/00 | 1030 | 5.04 | <.04 | <.28 | <.02 | <.004 | <.006 | <.004 | .025 | <.005 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 07/12/00 | 0806 | 9.73 | a <.04 | a <.28 | a <.09 | <.007 | <.006 | <.002 | <.010 | <.006 |
| Station name | Station number | Sample Type | Date | Time | Gage height | Phorate | Picloram | Prometon | Pronamide | Propachlor | Propanil | Propargite | Propham |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearson Creek | 07050690 | B | 08/18/99 | 1715 | 2.35 | <0.002 | <0.05 | 0.177 | <0.003 | <0.007 | <0.004 | <0.013 | <0.04 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 11/23/99 | 0501 | 3.06 | <.002 | <.05 | .039 | <.003 | <.007 | <.004 | <.013 | <.04 |
| Pearson Creek | 07050690 | B | 06/07/00 | 1330 | 2.41 | <.002 | <.05 | .056 | <.003 | <.007 | <.004 | <.013 | <.04 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 06/28/00 | 0750 | 3.38 | <.002 | <.09 | .034 | <.003 | <.007 | <.004 | <.013 | <.09 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 07/12/00 | 0612 | 6.77 | <.002 | <.12 | .408 | <.003 | <.007 | <.004 | <.013 | <.14 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | B | 08/18/99 | 1435 | 2.65 | <.002 | <.19 | .196 | <.003 | <.007 | <.004 | <.013 | <.04 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 11/23/99 | 0540 | 4.91 | <.002 | <.05 | <.018 | <.003 | <.007 | <.004 | <.013 | <.04 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 02/17/00 | 1710 | 4.69 | <.002 | <.09 | <.018 | <.003 | <.007 | <.004 | <.013 | <.09 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | B | 06/08/00 | 0830 | 2.57 | <.002 | <.14 | .225 | <.003 | <.007 | <.004 | <.013 | <.04 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 06/28/00 | 1030 | 5.04 | <.002 | <.09 | .189 | <.003 | <.007 | <.004 | <.013 | <.09 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 07/12/00 | 0806 | 9.73 | <.011 | a E.04 | .126 | <.004 | <.010 | <.011 | <.023 | a <.12 |
| Station name | Station number | Sample Type | Date | Time | Gage height | Propoxur | Silvex | Simazine | 2,4,5-T | Tebuthiuron | Terbacil | Terbufos | Thiobencarb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearson Creek | 07050690 | B | 08/18/99 | 1715 | 2.35 | <0.08 | <0.06 | <0.005 | <0.04 | <0.010 | <0.007 | <0.013 | <0.002 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 11/23/99 | 0501 | 3.06 | <.08 | <.06 | <.010 | <.04 | .048 | <.007 | <.013 | <.002 |
| Pearson Creek | 07050690 | B | 06/07/00 | 1330 | 2.41 | <.15 | <.06 | <.005 | <.04 | .016 | <.007 | <.013 | <.002 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 06/28/00 | 0750 | 3.38 | <.12 | <.03 | <.005 | <.04 | .023 | <.007 | <.013 | <.002 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 07/12/00 | 0612 | 6.77 | <.75 | <.03 | <.005 | <.04 | <.010 | <.007 | <.013 | <.002 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | B | 08/18/99 | 1435 | 2.65 | <.08 | <.13 | <.005 | <.04 | <.010 | <.007 | <.013 | <.002 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 11/23/99 | 0540 | 4.91 | <.23 | <.06 | <.010 | <.04 | <.010 | <.007 | <.013 | <.002 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 02/17/00 | 1710 | 4.69 | <.12 | <.11 | .132 | <.11 | <.010 | <.007 | <.013 | <.002 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | B | 06/08/00 | 0830 | 2.57 | <2.00 | <.06 | <.005 | <.04 | <.020 | <.007 | <.013 | <.002 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 06/28/00 | 1030 | 5.04 | <.64 | <.03 | <.005 | <.04 | <.010 | <.007 | <.013 | <.002 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 07/12/00 | 0806 | 9.73 | a <.46 | a <.13 | <.011 | a <.04 | <.016 | <.034 | <.017 | <.005 |
| Station name | Station number | Sample Type | Date | Time | Gage height | Triallate | Triclopyr | Trifluralin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearson Creek | 07050690 | B | 08/18/99 | 1715 | 2.35 | <0.001 | <0.25 | <0.002 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 11/23/99 | 0501 | 3.06 | <.001 | <.25 | <.002 |
| Pearson Creek | 07050690 | B | 06/07/00 | 1330 | 2.41 | <.001 | <.25 | <.002 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 06/28/00 | 0750 | 3.38 | <.001 | <.49 | <.002 |
| Pearson Creek | 07050690 | S | 07/12/00 | 0612 | 6.77 | <.001 | <.18 | <.002 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | B | 08/18/99 | 1435 | 2.65 | <.030 | <.25 | <.002 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 11/23/99 | 0540 | 4.91 | <.020 | <.25 | <.002 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 02/17/00 | 1710 | 4.69 | <.040 | <.93 | <.002 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | B | 06/08/00 | 0830 | 2.57 | <.001 | <.25 | <.002 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 06/28/00 | 1030 | 5.04 | <.001 | <.56 | <.002 |
| Wilsons Creek near Battlefield | 07052160 | S | 07/12/00 | 0806 | 9.73 | <.002 | a <.44 | <.009 |
a Replicate sample.
For more information, contact:
Joseph M. Richards, Hydrologist
U.S. Geological Survey
Missouri Water Science Center
1400 Independence Road
Mail Stop 100
Rolla, MO 65401
Telephone: (573) 308-3667
Fax (573) 308-3645
U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey
Maintainer: Rita Choate, Webmaster
Updated: January 13, 2003
Privacy Statement || Disclaimer
|| FOIA || Accessibility
URL: http://missouri.usgs.gov/Reports/WRIR02-4124-Richards/index.htm